Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1
Divers
Numéro de journée
14
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | FCR | 7 - 1 | NATZWILLER AS 2 | Championnat |
2024-05-26 10:00:00 26 mai 2024 | FCR | 3 - 0 | NATZWILLER A.S. 2 | Championnat D7 |
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | NATZWILLER A.S. 2 | 2 - 2 | FCR | Championnat D7 |
2023-09-10 10:00:00 10 sept. 2023 | NATZWILLER A.S. 2 | 3 - 1 | FCR | Championnat D7 |
2023-03-26 10:00:00 26 mars 2023 | FCR | 5 - 1 | NATZWILLER A.S. 2 | Championnat District 7 |
2022-10-02 10:00:00 02 oct. 2022 | NATZWILLER A.S. 2 | 4 - 1 | FCR | Championnat District 7 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.