Date
Jour du match
vendredi 08 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
ERNOLSHEIM BRUCHE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
26347922
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 20:30:00 04 oct. 2024 | MOLSHEIM ERNO. ES 81 | 2 - 0 | VET | Championnat |
2024-05-31 20:00:00 31 mai 2024 | VET | - F | MOLSHEIM ERNO. ES 81 | Championnat |
2023-09-08 20:30:00 08 sept. 2023 | MOLSHEIM ERNO. ES 81 | 0 - 3 | VET | Championnat |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|