Date
Jour du match
vendredi 19 avril
Heure du match
19H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Neuland 67560 ROSHEIM
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
26347937
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 20:00:00 18 oct. 2024 | VET | - F | AVOLSHEIM FC 81 | Championnat |
2024-04-19 19:30:00 19 avril 2024 | VET | - F | AVOLSHEIM F.C. 81 | Championnat |
2023-09-29 20:00:00 29 sept. 2023 | AVOLSHEIM F.C. 81 | 0 - 3 | VET | Championnat |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|