Date
Jour du match
vendredi 26 avril
Heure du match
20H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Neuland 67560 ROSHEIM
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
26347942
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 20:00:00 20 sept. 2024 | VET | 3 - 1 | WOLXHEIM CS 81 | Championnat |
2024-05-01 19:30:00 01 mai 2024 | WOLXHEIM C.S. 81 | 0 - 3 | VET | Championnat |
2024-04-26 20:00:00 26 avril 2024 | VET | 5 - 1 | WOLXHEIM C.S. 81 | Championnat |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|