Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure du match
10H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 Rue Du Neuland 67560 ROSHEIM
Surface
Herbe
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 10:00:00 03 nov. 2024 | BOERSCH FC 2 | 1 - 3 | FCR | Championnat |
2024-10-13 00:00:00 13 oct. 2024 | BOERSCH FC 2 | 2(5) - (3)2 | FCR | CHALLENGE DES RÉSERVES |
2024-05-05 10:00:00 05 mai 2024 | BOERSCH F.C. 2 | 1 - 2 | FCR | Championnat D7 |
2024-03-24 10:00:00 24 mars 2024 | FCR | 3 - 1 | BOERSCH F.C. 2 | Championnat D7 |
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | BOERSCH F.C. 2 | 2 - 2 | FCR | Championnat District 7 |
2022-10-30 10:00:00 30 oct. 2022 | FCR | 0 - 1 | BOERSCH F.C. 2 | Championnat District 7 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.