Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
NATZWILLER
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
28490092
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 14:30:00 10 nov. 2024 | NATZWILLER AS 1 | 2 - 6 | FCR | Championnat |
2024-03-17 15:00:00 17 mars 2024 | NATZWILLER A.S. 1 | 1 - 2 | FCR | Championnat D3 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | FCR | 1 - 2 | NATZWILLER A.S. 1 | Championnat D3 |
2023-04-23 16:00:00 23 avril 2023 | FCR | 3 - 1 | NATZWILLER A.S. 1 | Championnat District 3 |
2022-10-30 15:00:00 30 oct. 2022 | NATZWILLER A.S. 1 | 2 - 3 | FCR | Championnat District 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.