Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1
Divers
Numéro de journée
3
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 14:30:00 01 déc. 2024 | FCR | 2 - 1 | LUTZELHOUSE A.S 1 | Championnat |
2024-02-24 18:30:00 24 févr. 2024 | WISCHES/RUSS/LUTZELH 1 | 4 - 1 | FCR | Championnat D3 |
2023-09-10 16:00:00 10 sept. 2023 | FCR | 2 - 3 | WISCHES/RUSS/LUTZELH 1 | Championnat D3 |
2023-03-26 16:00:00 26 mars 2023 | WISCHES/RUSS/LUTZELH 1 | 4 - 2 | FCR | Championnat District 3 |
2022-10-02 16:00:00 02 oct. 2022 | FCR | 6 - 3 | WISCHES/RUSS/LUTZELH 1 | Championnat District 3 |
2022-09-04 15:00:00 04 sept. 2022 | Wisches/Russ/Lutzel 1 | 3 - 5 | FCR | Coupe de France |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.