Date
Jour du match
dimanche 04 juin
Heure du match
16H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1
Divers
Numéro de journée
21
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | FCR | 6 - 0 | DANGOLSHEIM FC 1 | Championnat |
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | FCR | 2 - 0 | DANGOLSHEIM FC 1 | COUPE D'ALSACE |
2024-04-14 16:00:00 14 avril 2024 | FCR | 3 - 0 | DANGOLSHEIM F.C. 1 | Championnat D3 |
2023-11-05 14:30:00 05 nov. 2023 | DANGOLSHEIM F.C. 1 | 1 - 1 | FCR | Championnat D3 |
2023-06-04 16:00:00 04 juin 2023 | FCR | 1 - 0 | DANGOLSHEIM F.C 1 | Championnat District 3 |
2023-04-07 16:00:00 07 avril 2023 | DANGOLSHEIM F.C 1 | 4 - 3 | FCR | Championnat District 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.